← Volver a equiposEquipamiento
Microtomo Rotativo Manual con Ajuste de Espécimen de 3 Ejes
Microtomo rotatorio manual BK-2178 con valor de índice de ajuste de 0.5µm.

Descripción
El microtomo BK-2178 permite realizar cortes y desbastes entre 0 y 60 µm con un índice de ajuste mínimo de 0.5 µm. Equipado con adaptador de hoja alargado y soporte de herramienta para proteger la seguridad del operador.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Model | BK-2178 |
| Sectioning Thickness Range | 0~60µm |
| Trimming Thickness Range | 0~60µm |
| Mini. Sectioning Thickness | 0.5µm |
| Precision | ±5% |
| Max Specimen Size | 50*70(mm) |
| Specimen Stroke | Horizontal: 28mm, vertical: 52mm |
| Tool Holder Stroke | Maximum forward and backward: 60mm, left and right: 23mm |
| Sample Adjustment Direction | Horizontal 8°, Vertical 8°, Rotation 360° |
| External Size (L*W*H) | 537*486*308(mm) |
| Net Weight | 29kg |
| Packing Size (L*W*H) | 660*590*600mm |
| Gross Weight | 45kg |
